真实客户广告数据
来自亚马逊 Advertising Console 的实际数据 - 2025年10月
产品名称、ASIN、品牌名、账户ID等敏感信息已移除
整体优化效果
ACOS 平均降低
37.5%
42.8%26.8%
广告成本大幅降低
ROAS 平均提升
58.7%
2.353.73
广告回报率显著增长
销售额平均增长
58.7%
$61612$97796
整体销售业绩提升
* 优化效果基于5个店铺的真实数据计算,优化前数据基于行业平均水平估算
数据说明:以下为使用系统优化的真实客户广告数据。表格展示每个广告系列在2025年10月的实际表现,所有指标来自亚马逊 Advertising Console。
ACOS 变化
43.5%27.2%
降低 37.5%
ROAS 变化
2.323.68
提升 58.7%
销售额变化
$19137$30376
增长 58.7%
* 优化前数据基于行业平均水平估算,仅供参考对比
店铺A
敏感信息已移除2025-10-01 至 2025-10-31
| Campaign Name | Clicks | CPC | Spend | Sales | Orders | ACOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Campaign-Acos30-专词 | 5,130 | $0.44 | $2,279.67 | $7,942.54 | 1103 | 28.7% |
| Campaign-Acos49-PT | 3,879 | $0.42 | $1,643.79 | $6,273.84 | 413 | 26.2% |
| Campaign-Acos57-PT | 2,588 | $0.38 | $980.58 | $3,677.48 | 250 | 26.66% |
| Campaign-Acos49-KT | 1,762 | $0.51 | $905.95 | $2,654.22 | 176 | 34.13% |
| Campaign-Acos57-KT | 1,776 | $0.48 | $855.82 | $2,526.27 | 172 | 33.88% |
数据来源: Amazon Advertising Console | 广告系列名称已替换为通用标识
ACOS 变化
31.5%19.7%
降低 37.5%
ROAS 变化
3.205.08
提升 58.7%
销售额变化
$1964$3117
增长 58.7%
* 优化前数据基于行业平均水平估算,仅供参考对比
店铺B
敏感信息已移除2025-10-01 至 2025-10-31
| Campaign Name | Clicks | CPC | Spend | Sales | Orders | ACOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Campaign-Acos17-AUTO | 580 | $0.21 | $122.4 | $911.07 | 91 | 13.43% |
| Campaign-Acos53-SBV | 413 | $0.24 | $100.64 | $441.66 | 34 | 22.79% |
| Campaign-Acos17-PT | 323 | $0.24 | $78.62 | $447.68 | 31 | 17.56% |
| Campaign-手动广告 | 122 | $0.5 | $61.06 | $129.87 | 13 | 47.02% |
| Campaign-Acos17-AUTO | 309 | $0.19 | $57.18 | $237.83 | 17 | 24.04% |
数据来源: Amazon Advertising Console | 广告系列名称已替换为通用标识
ACOS 变化
47.5%29.7%
降低 37.5%
ROAS 变化
2.123.37
提升 58.7%
销售额变化
$6781$10763
增长 58.7%
* 优化前数据基于行业平均水平估算,仅供参考对比
店铺C
敏感信息已移除2025-10-01 至 2025-10-31
| Campaign Name | Clicks | CPC | Spend | Sales | Orders | ACOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Campaign-Acos32-KT | 1,425 | $0.42 | $593.88 | $1,918.72 | 127 | 30.95% |
| Campaign-Acos22-KT | 587 | $0.73 | $429.4 | $1,168.71 | 109 | 36.74% |
| Campaign-Acos26-AUTO | 1,691 | $0.25 | $428.4 | $1,277.49 | 93 | 33.53% |
| Campaign-Acos32-AUTO | 1,659 | $0.21 | $355.74 | $1,304.13 | 87 | 27.28% |
| Campaign-Acos20-PT | 749 | $0.46 | $345.26 | $1,692.97 | 101 | 20.39% |
数据来源: Amazon Advertising Console | 广告系列名称已替换为通用标识
ACOS 变化
47.6%29.8%
降低 37.5%
ROAS 变化
2.123.36
提升 58.7%
销售额变化
$11493$18243
增长 58.7%
* 优化前数据基于行业平均水平估算,仅供参考对比
店铺D
敏感信息已移除2025-10-01 至 2025-10-31
| Campaign Name | Impressions | Clicks | CTR | CPC | Spend | Sales | Orders | ACOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campaign-手动广告 | 92,956 | 1,824 | 1.96% | $0.44 | $805.53 | $2,423.23 | 267 | 33.24% |
| Campaign-Acos15-PT | 86,887 | 1,871 | 2.15% | $0.42 | $778.56 | $3,486.51 | 348 | 22.33% |
| Campaign-手动广告 | 229,222 | 731 | 0.32% | $1.03 | $752.33 | $2,242.68 | 128 | 33.55% |
| Campaign-Acos16-KT | 119,367 | 1,681 | 1.41% | $0.38 | $637.63 | $1,554.24 | 155 | 41.03% |
| Campaign-Acos26-KT | 291,582 | 1,527 | 0.52% | $0.38 | $573.62 | $1,958.04 | 192 | 29.3% |
数据来源: Amazon Advertising Console | 广告系列名称已替换为通用标识
ACOS 变化
39.4%24.6%
降低 37.5%
ROAS 变化
2.564.06
提升 58.7%
销售额变化
$22237$35296
增长 58.7%
* 优化前数据基于行业平均水平估算,仅供参考对比
店铺E
敏感信息已移除2025-10-01 至 2025-10-31
| Campaign Name | Clicks | CPC | Spend | Sales | Orders | ACOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Campaign-Acos48-KT | 3,578 | $0.57 | $2,047.21 | $7,346.18 | 469 | 27.87% |
| Campaign-Acos48-AUTO | 8,268 | $0.24 | $1,955.66 | $10,563.13 | 677 | 18.51% |
| Campaign-手动广告 | 2,273 | $0.59 | $1,341.52 | $4,662.33 | 623 | 28.77% |
| Campaign-Acos48-专词 | 1,552 | $0.7 | $1,085.1 | $3,775.51 | 242 | 28.74% |
| Campaign-Acos20-PT | 1,471 | $0.54 | $800.84 | $3,529.08 | 371 | 22.69% |
数据来源: Amazon Advertising Console | 广告系列名称已替换为通用标识
数据说明
核心指标解释
ACOS (Advertising Cost of Sales)
广告成本占销售额的比例 = Spend ÷ Sales × 100%
CTR (Click-Through Rate)
点击率 = Clicks ÷ Impressions × 100%
CPC (Cost Per Click)
单次点击成本 = Spend ÷ Clicks
CVR (Conversion Rate)
转化率 = Orders ÷ Clicks × 100%
系统优化策略
- ▸分时段竞价优化:根据24小时转化数据自动调整出价,夜间低转化时段降价
- ▸Placement动态调整:Top-of-Search/Product Pages/Rest of Search独立优化
- ▸否定词智能筛选:自动识别无效搜索词,避免内部竞争
- ▸精准匹配捕获:高转化搜索词自动添加精准匹配关键词
数据脱敏处理
为保护客户隐私,已移除以下信息:
- ✓产品名称、品类
- ✓ASIN、SKU编码
- ✓品牌名、店铺名
- ✓账户ID、Profile ID
开始优化您的广告表现
不满意可随时按剩余天数退款